The time index of World T20 2014 in Bangladesh
This time for enjoy so enjoy the World T20 match...
This time for enjoy so enjoy the World T20 match...
| Date | Time | Fixture | TV Info | Live Stream |
| March 22 | 9.30 a.m. GMT, 5.30 a.m. ET | Sri Lanka v South Africa, Chittagong (d/n) | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
| March 22 | 1.30 p.m. GMT, 9.30 a.m. ET | England v New Zealand, Chittagong (d/n) | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
| March 23 | 9.30 a.m. GMT, 5.30 a.m. ET | Pakistan v Australia, Mirpur (d/n) | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
| March 23 | 1.30 p.m. GMT, 9.30 a.m. ET | West Indies v India, Mirpur (d/n) | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
| March 24 | 9.30 a.m. GMT, 5.30 a.m. ET | New Zealand v South Africa, Chittagong (d/n) | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
| March 24 | 1.30 p.m. GMT, 9.30 a.m. ET | Sri Lanka v Netherlands, Chittagong (d/n) | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
| March 25 | 1.30 p.m. GMT, 9.30 a.m. ET | Bangladesh v West Indies, Mirpur (d/n) | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
| March 27 | 9.30 a.m. GMT, 5.30 a.m. ET | South Africa v Netherlands, Chittagong (d/n) | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
| March 27 | 1.30 p.m. GMT, 9.30 a.m. ET | England v Sri Lanka, Chittagong (d/n) | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
| March 28 | 9.30 a.m. GMT, 5.30 a.m. ET | West Indies v Australia, Mirpur (d/n) | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
| March 28 | 1.30 p.m. GMT, 9.30 a.m. ET | Bangladesh v India, Mirpur (d/n) | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
| March 29 | 9.30 a.m. GMT, 5.30 a.m. ET | New Zealand v Netherlands, Chittagong | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
| March 29 | 1.30 p.m. GMT, 9.30 a.m. ET | England v South Africa, Chittagong (d/n) | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
| March 30 | 10.30 a.m. BST, 6.30 a.m. ET | Pakistan v Bangladesh, Mirpur (d/n) | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
| March 30 | 2.30 p.m. BST, 10.30 a.m. ET | India v Australia, Mirpur (d/n) | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
| March 31 | 10.30 a.m. BST, 6.30 a.m. ET | England v Netherlands, Chittagong (d/n) | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
| March 31 | 2.30 p.m. BST, 10.30 a.m. ET | Sri Lanka v New Zealand, Chittagong (d/n) | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
| April 1 | 10.30 a.m. BST, 6.30 a.m. ET | Bangladesh v Australia, Mirpur (d/n) | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
| April 1 | 2.30 p.m. BST, 10.30 a.m. ET | West Indies v Pakistan, Mirpur (d/n) | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
| April 3 | 2 p.m. BST, 10 a.m. ET | Semi-Final: Group 1 winners v Group 2 runners-up, Mirpur (d/n) | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
| April 4 | 2 p.m. BST, 10 a.m. ET | Semi-Final: Group 2 winners v Group 1 runners-up, Mirpur (d/n) | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
| April 6 | 2 p.m. BST, 10 a.m. ET | Final: Mirpur (d/n) | Sky Sports 2 / Sky Sports HD 2 | Sky Sports app |
0 comments:
Post a Comment